| 指標名稱 | 高粘度 | 中粘度 | 低粘度 |
| 取代度≥ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2%水溶液粘度mpa.s | 800-1200 | 300-800 | 50-300 |
| 鈉含量(Na)%≥ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 干燥失重%≥ | 10 | 13 | 13 |
| PH值(1%水溶液) | 7~9 | 8~10 | 8~10 |
| 氯化物(NaCl計)%≤ | 7 | 7 | 7 |
業務部:0371-65693559 客服熱線:13343718619 傳真:0371-6569 3559
E-mail:837148911@qq.com 公司地址: 鄭州花園路100號 DMOZ目錄
網站地圖 | XML 站長統計 技術支持:商翼網